890 000 ₽/шт
Варианты цен
890 000 ₽/шт
915 000 ₽/шт
Варианты цен
915 000 ₽/шт
890 000 ₽/шт
Варианты цен
890 000 ₽/шт
Основные технические характеристики траншеекопателей
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Навесной траншеекопатель |
| Базовая техника | Тракторы, мини-погрузчики |
| Тип рабочего органа | Цепной |
| Тип привода | Гидравлический / механический |
| Глубина копания | от 300 до 1500 мм |
| Ширина траншеи | от 120 до 450 мм |
| Скорость копания | до 80 м/ч |
| Масса оборудования | от 180 до 900 кг |
| Направление выброса грунта | В сторону |
Посмотрите также
Похожие товары
Остались вопросы?
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.










