460 000 ₽/шт
Варианты цен
460 000 ₽/шт
345 000 ₽/шт
Варианты цен
345 000 ₽/шт
130 000 ₽/шт
Варианты цен
130 000 ₽/шт
205 000 ₽/шт
Варианты цен
205 000 ₽/шт
470 000 ₽/шт
Варианты цен
470 000 ₽/шт
370 000 ₽/шт
Варианты цен
370 000 ₽/шт
145 000 ₽/шт
Варианты цен
145 000 ₽/шт
280 000 ₽/шт
Варианты цен
280 000 ₽/шт
580 000 ₽/шт
Варианты цен
580 000 ₽/шт
385 000 ₽/шт
Варианты цен
385 000 ₽/шт
175 000 ₽/шт
Варианты цен
175 000 ₽/шт
315 000 ₽/шт
Варианты цен
315 000 ₽/шт
600 000 ₽/шт
Варианты цен
600 000 ₽/шт
170 000 ₽/шт
Варианты цен
170 000 ₽/шт
240 000 ₽/шт
Варианты цен
240 000 ₽/шт
390 000 ₽/шт
Варианты цен
390 000 ₽/шт
Подбор ковша для экскаватора
| Тип ковша | Назначение | С какими материалами работает | Ключевые особенности |
|---|---|---|---|
| Стандартный ковш | Земляные и общестроительные работы | Песок, грунт, суглинок | Универсальный вариант, оптимален для большинства задач |
| Усиленный ковш | Работы с повышенной нагрузкой | Плотный грунт, глина, щебень | Утолщённый металл, усиленные боковые стенки |
| Планировочный ковш | Выравнивание поверхностей | Грунт, песок | Широкий, часто без зубьев, высокая точность планировки |
| Траншейный ковш | Копка траншей под коммуникации | Грунт, песок | Узкий профиль, аккуратная геометрия траншеи |
| Скальный ковш | Тяжёлые и карьерные работы | Камень, строительный мусор | Максимальная прочность, сменные зубья, защита днища |
| Ковш с зубьями | Разработка твёрдых грунтов | Мёрзлый грунт, плотная почва | Повышенная проникающая способность |
| Ковш со сменным ножом | Интенсивная эксплуатация | Абразивные материалы | Упрощённое обслуживание, увеличенный ресурс |
Посмотрите также
Похожие товары
Остались вопросы?
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.















