Ковши на JCB 3CX/4CX
Посмотрите также
Сравнение ковшей на JCB: какой выбрать?
| Модель JCB | Тип техники | Тип ковша | Ширина ковша, мм | Объём ковша, м³ | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| JCB 3CX | Экскаватор-погрузчик | Копающий | 300–600 | 0.1–0.3 | Разработка грунта, траншеи |
| JCB 3CX | Экскаватор-погрузчик | Планировочный | 1000–1500 | 0.4–0.8 | Планировка, выравнивание |
| JCB 4CX | Экскаватор-погрузчик | Усиленный | 500–700 | 0.3–0.6 | Тяжёлые грунты |
| JCB 4CX | Экскаватор-погрузчик | Планировочный | 1200–1600 | 0.5–0.9 | Дорожные работы |
| JCB JS130 | Экскаватор | Копающий | 600–900 | 0.5–0.8 | Землеройные работы |
| JCB JS160 | Экскаватор | Усиленный | 700–1000 | 0.8–1.2 | Плотный грунт |
| JCB JS200 | Экскаватор | Карьерный | 900–1200 | 1.0–1.5 | Карьеры, погрузка |
| JCB 8018 | Мини-экскаватор | Траншейный | 200–300 | 0.03–0.06 | Коммуникации |
| JCB 8030 | Мини-экскаватор | Копающий | 300–400 | 0.07–0.12 | Ландшафтные работы |
Видео работы просеивающего ковша
Адреса пунктов выдачи
Перейти в разделзагрузка карты...
Остались вопросы?
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.

